Foxtech fornisce soluzioni di droni industriali & Sistemi di payload UAV.
Il drone di ispezione autonoma di livello 4B S400 è un UAV avanzato e basato sull'intelligenza artificiale progettato per funzionare autonomamente in ambienti complessi e stimolanti, offrendo acquisizione di dati ad alta precisione e processo decisionale in tempo reale.
La sua tecnologia di visione biomimetica consente una mappatura 3D senza soluzione di continuità e consapevolezza ambientale, consentendole di navigare attraverso le aree senza segnali GNSS o una forte interferenza elettromagnetica. Ciò lo rende ideale per gli ambienti in cui i sistemi di navigazione tradizionali falliscono, come zone di disastro o paesaggi urbani.
La s400
Il drone di ispezione autonoma di livello 4B S400 è avanzato.
Specifiche
| Telecamera HD e gimbal | Lente | Focus fisso, zoom digitale 6x |
| Sensore di immagine | Sony 1/1,7 pollici, 8 milioni di pixel efficaci | |
| Pece | -135°-45° | |
| Sbadiglia | -160°-160° | |
| Rotolo | -30°-30° | |
| Immagine termica (S400T) | Risoluzione | 640x512 |
| Frame rate | 25Hz/30Hz | |
| Display immagine | Black Hot, White Hot e Pseudo-color | |
| Intervallo di misurazione della temperatura | -20 ℃ a -150℃ | |
| Precisione di misurazione della temperatura | ±3℃ |
| Autonomo Drone | Livello di volo autonomo L4B | Nel 90% degli scenari complessi, non è richiesto il controllo pilota manuale, grazie a capacità di volo intelligenti completamente autonome tra cui la consapevolezza dell'ambiente spaziale, il riconoscimento degli ostacoli e la pianificazione del percorso in tempo reale. Questi ambienti complessi comprendono condizioni come la mancanza di segnali satellitari, una forte interferenza elettromagnetica, spazi limitati e intricati layout di ostacoli. |
| Decollare Peso | 1292G | |
| Dimensioni | Senza guardie dell'elica : 384x384x166mm | |
| Con guardie dell'elica : 399x399x166mm | ||
| Passo diagonale | 292mm | |
| Velocità di salita massima | 6m/s | |
| Velocità di discesa massima | 6m/s | |
| Altitudine di decollo massima | 4000M | |
| Tempo di max max (a livello del mare, senza vento) | 28 minuti (hover) | |
| Velocità di volo massima senza ostacoli | 10m/s | |
| Evitamento di ostacoli autonomi | 0-3m/s (la velocità varia in base alla complessità degli ostacoli ambientali) | |
| Velocità di volo | ||
| Intervallo di temperatura operativo | -15 ℃ a 40 ℃ | |
| Metodo di comunicazione | ||
| Frequenza di comunicazione | 1.4GHz | |
| Precisione in bilico | ± 5 cm | |
| Dimensione dell'elica | 7 pollice | |
| Illuminazione attiva: (abilitato per volare nell'oscurità completa) | Illuminazione attiva anteriore, inferiore e superiore | |
| con luminosità regolabile |
| Batteria | Tipo di batteria | Batteria al litio polimerico |
| Tensione nominale | 16.8V | |
| Tensione di limite di carica | 17.8V | |
| Gamma di temperature di ricarica | Da 5 ℃ a 40 ℃ | |
| Corrente di ricarica massima | 5A | |
| Capacità | 8100MHA | |
| Caricatore | Ingresso | AC100-240V,DC 6.5-30V |
| Carica corrente | 0.1-15AX2 | |
| Potere di ricarica | DC 325WX2 |
Introduzione al prodotto
Le caratteristiche chiave dell'S400 includono il volo autonomo di livello 4, che consente al drone di eseguire compiti intricati senza intervento umano. Ciò è ulteriormente migliorato dalla sua capacità di riconoscere gli ostacoli e adattarsi in tempo reale per garantire percorsi di volo sicuri e accurati.
Il drone è dotato di un sensore CMOS da 8 MP (versione S400H) o di una fotocamera di imaging termico 640x512 (versione S400T), fornendo imaging ad alta risoluzione per diverse applicazioni di ispezione come la manutenzione delle infrastrutture, il monitoraggio ambientale e la risposta alle emergenze.
Scenario dell'applicazione
L'S400 è progettato con una tecnologia all'avanguardia per soddisfare gli standard del settore per la sicurezza e l'affidabilità, offrendo prestazioni eccezionali in una vasta gamma di applicazioni.
Il tuo acquisto include
1x drone autonomo S400 con fotocamera (S400H o S400T)
2x batteria
4x coppie di eliche
4x Guardie dell'elica
Dettagli del prodotto