Foxtech proporciona soluciones de drones industriales & Sistemas de carga útil de UAV.
El dron de inspección autónomo de nivel 4B S400 es un UAV avanzado con IA diseñado para operar de forma autónoma en entornos complejos y desafiantes, ofreciendo captura de datos de alta precisión y toma de decisiones en tiempo real.
Su tecnología de visión biomimética permite el mapeo 3D sin problemas y la conciencia ambiental, lo que le permite navegar a través de áreas sin señales GNSS o una fuerte interferencia electromagnética. Esto lo hace ideal para entornos donde los sistemas de navegación tradicionales fallan, como zonas de desastre o paisajes urbanos.
El s400
El dron de inspección autónoma de nivel 4B S400 es avanzado.
Especificación
Cámara HD y cardán | Lente | Enfoque fijo, 6x zoom digital |
Sensor de imágenes | Sony 1/1.7 pulgadas, 8 millones de píxeles efectivos | |
Paso | -135°-45° | |
Guiñada | -160°-160° | |
Rollo | -30°-30° | |
Imagen térmica (S400T) | Resolución | 640x512 |
Velocidad de cuadro | 25Hz/30Hz | |
Visualización de imágenes | Negro caliente, blanco caliente y pseudo-color | |
Rango de medición de temperatura | -20 ℃ a -150℃ | |
Precisión de la medición de temperatura | ±3℃ |
Autónomo Zumbido | L4B Nivel de vuelo autónomo | En el 90% de los escenarios complejos, no se requiere control de piloto manual, gracias a las capacidades de vuelo inteligentes totalmente autónomas, incluida la conciencia del entorno espacial, el reconocimiento de obstáculos y la planificación de la ruta en tiempo real. Estos entornos complejos abarcan condiciones como la falta de señales satelitales, una fuerte interferencia electromagnética, espacios confinados y diseños intrincados de obstáculos. |
Despegar Peso | 1292gramo | |
Dimensiones | Sin protectores de hélice: 384x384x166 mm | |
Con Guardias de hélice: 399x399x166 mm | ||
Distancia entre ejes diagonal | 292mm | |
Velocidad de ascenso máximo | 6m/s | |
Velocidad de descenso máximo | 6m/s | |
Altitud máxima de despegue | 4000metro | |
Max Hora de flotar (en el nivel del mar, sin viento) | 28 minutos (desplazamiento) | |
Velocidad de vuelo sin obstáculos max | 10m/s | |
Evitación de obstáculos autónomos | 0-3m/s (la velocidad varía según la complejidad del obstáculo ambiental) | |
Velocidad de vuelo | ||
Rango de temperatura de funcionamiento | -15 ℃ a 40 ℃ | |
Método de comunicación | ||
Frecuencia de comunicación | 1.4GHz | |
Precisión de flota | ± 5 cm | |
Tamaño de la hélice | 7 pulgada | |
Iluminación activa: (habilitado para volar en completa oscuridad) | Iluminación activa direccional delantera, inferior y superior | |
con brillo ajustable |
Batería | Tipo de batería | Batería de litio de polímero |
Voltaje nominal | 16.8V | |
Voltaje de límite de carga | 17.8V | |
Rango de temperatura de carga | 5 ℃ a 40 ℃ | |
Corriente de carga máxima | 5A | |
Capacidad | 8100mha | |
Cargador | Aporte | AC100-240V,DC 6.5-30V |
Corriente de carga | 0.1-15AX2 | |
Poder de carga | DC 325WX2 |
Introducción al producto
Las características clave del S400 incluyen el vuelo autónomo de Nivel 4, que permite que el dron realice tareas complejas sin intervención humana. Esto se ve mejorado por su capacidad para reconocer obstáculos y adaptarse en tiempo real para garantizar rutas de vuelo seguras y precisas.
El dron está equipado con un sensor CMOS de 8MP (versión S400H) o una cámara de imágenes térmicas 640x512 (versión S400T), proporcionando imágenes de alta resolución para diversas aplicaciones de inspección, como mantenimiento de infraestructura, monitoreo ambiental y respuesta de emergencia.
Escenario de la aplicación
El S400 está diseñado con tecnología de vanguardia para cumplir con los estándares de la industria para la seguridad y la confiabilidad, proporcionando un rendimiento excepcional en una amplia gama de aplicaciones.
Su compra incluye
Drone autónomo 1x S400 con cámara (S400H o S400T)
2x batería
4x pares de hélice
4x guardias de hélice
Detalles del producto