Diamond Pro Semi-Solid-State 배터리는 310WH/kg의 높은 에너지 밀도를 제공합니다. 고형 상태 단일 셀로 제작 된 강력한 전류 출력, 안전성 및 내구성을 보장합니다.
우수한 온도 저항과 신뢰할 수있는 성능은 UAV 및 UGV와 같은 힘든 환경에서 장기 배치에 적합합니다.
다이아몬드310
Diamond Pro Semi-Solid-State 배터리는 310WH/kg의 높은 에너지 밀도를 제공합니다.
사양
사양
(310WH/kg 시리즈) | |||||||||
용량 | 셀 | 전압 | 에너지 | 에너지 밀도 | 배출 속도 | 연속 속도 | 충전 속도 | 치수 | 무게 |
(아) | 구성 | (V) | (와트시) | (WH/kg) | (C) | (C) | (C) | (mm) | (kg) |
22아 | 6S 1P | 22.2 | 488.4 | 271.3 | 10 | 2月3日 | 0.5-2 | 200*75*59 | 1.8 |
25아 | 6S 1P | 22.2 | 555 | 287.5 | 10 | 2月3日 | 0.5-2 | 200*75*66 | 1.93 |
30아 | 6S 1P | 22.2 | 666 | 290.8 | 10 | 2月3日 | 0.5-2 | 215*88*59 | 2.29 |
33아 | 6S 1P | 22.2 | 732.6 | 296.5 | 10 | 2月3日 | 0.5-2 | 215*88*66 | 2.47 |
22아 | 12S 1P | 44.4 | 976.8 | 275.9 | 10 | 2月3日 | 0.5-2 | 200*75*119 | 3.54 |
25아 | 12S 1P | 44.4 | 1110 | 288.3 | 10 | 2月3日 | 0.5-2 | 200*74*132 | 3.85 |
30아 | 12S 1P | 44.4 | 1332 | 293.3 | 10 | 2月3日 | 0.5-2 | 215*88*119 | 4.54 |
33아 | 12S 1P | 44.4 | 1465.2 | 297.2 | 10 | 2月3日 | 0.5-2 | 215*88*132 | 4.93 |
22아 | 14S 1P | 51.8 | 1139.6 | 276.6 | 10 | 2月3日 | 0.5-2 | 200*75*138 | 4.12 |
25아 | 14S 1P | 51.8 | 1295 | 288.4 | 10 | 2月3日 | 0.5-2 | 200*75*153 | 4.49 |
30아 | 14S 1P | 51.8 | 1554 | 295.4 | 10 | 2月3日 | 0.5-2 | 215*88*139 | 5.26 |
33아 | 14S 1P | 51.8 | 1709.4 | 297.2 | 10 | 2月3日 | 0.5-2 | 215*88*152 | 5.75 |
제품 소개
경량 구조와 높은 전력 대량 비율 덕분 에이 배터리는 효율성을 손상시키지 않고 더 긴 작동 시간 또는 더 많은 페이로드를 가능하게합니다.
500 회 이상의 사이클을 견딜 수있는이 제품은 교체 빈도를 최소화하고 장기적으로 유지 보수 비용을 줄입니다.
응용 프로그램 시나리오
낮은 온도에서도 -20 ° C에서도 배터리는 견고한 성능을 유지하여 가혹한 기상 조건에서 신뢰할 수 있습니다.
다목적 로터, VTOL, 고정 윙, 헬리콥터 및 지상 로봇과 같은 광범위한 무인 플랫폼과 호환됩니다.
제품 세부 사항