ダイヤモンドプロセミソリッド状態のバッテリーは、310WH/kgの高エネルギー密度を提供します。 ソリッドステートシングルセルで構築され、強力な電流出力、安全性、耐久性が保証されます。
その優れた温度抵抗と信頼性の高いパフォーマンスにより、UAVやUGVなどの困難な環境での長期展開に適しています。
diamond-pro-310
ダイヤモンドプロセミソリッド状態のバッテリーは、310WH/kgの高エネルギー密度を提供します
仕様
仕様
(310wh/kgシリーズ) | |||||||||
容量 | 細胞 | 電圧 | エネルギー | エネルギー密度 | 排出率 | 継続レート | 充電率 | 寸法 | 重さ |
(ああ) | 構成 | (V) | (wh) | (wh/kg) | (C) | (C) | (C) | (mm) | (kg) |
22ああ | 6S 1P | 22.2 | 488.4 | 271.3 | 10 | 2月3日 | 0.5-2 | 200*75*59 | 1.8 |
25ああ | 6S 1P | 22.2 | 555 | 287.5 | 10 | 2月3日 | 0.5-2 | 200*75*66 | 1.93 |
30ああ | 6S 1P | 22.2 | 666 | 290.8 | 10 | 2月3日 | 0.5-2 | 215*88*59 | 2.29 |
33ああ | 6S 1P | 22.2 | 732.6 | 296.5 | 10 | 2月3日 | 0.5-2 | 215*88*66 | 2.47 |
22ああ | 12S 1P | 44.4 | 976.8 | 275.9 | 10 | 2月3日 | 0.5-2 | 200*75*119 | 3.54 |
25ああ | 12S 1P | 44.4 | 1110 | 288.3 | 10 | 2月3日 | 0.5-2 | 200*74*132 | 3.85 |
30ああ | 12S 1P | 44.4 | 1332 | 293.3 | 10 | 2月3日 | 0.5-2 | 215*88*119 | 4.54 |
33ああ | 12S 1P | 44.4 | 1465.2 | 297.2 | 10 | 2月3日 | 0.5-2 | 215*88*132 | 4.93 |
22ああ | 14S 1P | 51.8 | 1139.6 | 276.6 | 10 | 2月3日 | 0.5-2 | 200*75*138 | 4.12 |
25ああ | 14S 1P | 51.8 | 1295 | 288.4 | 10 | 2月3日 | 0.5-2 | 200*75*153 | 4.49 |
30ああ | 14S 1P | 51.8 | 1554 | 295.4 | 10 | 2月3日 | 0.5-2 | 215*88*139 | 5.26 |
33ああ | 14S 1P | 51.8 | 1709.4 | 297.2 | 10 | 2月3日 | 0.5-2 | 215*88*152 | 5.75 |
製品の紹介
軽量構造と高電力と重量の比率のおかげで、このバッテリーは、効率を損なうことなく、より長い動作時間または重いペイロードを可能にします。
500を超えるサイクルに耐えることができ、交換頻度を最小限に抑え、長期的にメンテナンスコストを削減します。
アプリケーションシナリオ
低温で-20°Cまで低い場合でも、バッテリーはしっかりとした性能を維持し、過酷な気象条件で信頼できます。
マルチローター、VTOL、固定翼、ヘリコプター、地上ロボットの幅広い無人プラットフォームと互換性があります。
製品の詳細