ダイヤモンドプロセミソリッド状態のバッテリーは、310WH/kgの高エネルギー密度を提供します。 ソリッドステートシングルセルで構築され、強力な電流出力、安全性、耐久性が保証されます。
その優れた温度抵抗と信頼性の高いパフォーマンスにより、UAVやUGVなどの困難な環境での長期展開に適しています。
ダイヤモンドプロ310
ダイヤモンドプロ半固体電池は310Wh/kgの高エネルギー密度を実現
仕様
仕様
(310Wh/kgシリーズ) | |||||||||
容量 | 細胞 | 電圧 | エネルギー | エネルギー密度 | 排出率 | 連続レート | 充電率 | 寸法 | 重さ |
(あ) | 構成 | (V) | (ホ) | (Wh/kg) | (C) | (C) | (C) | (ミリメートル) | (kg) |
22ああ | 6S 1P | 22.2 | 488.4 | 271.3 | 10 | 2月3日 | 0.5-2 | 200*75*59 | 1.8 |
25ああ | 6S 1P | 22.2 | 555 | 287.5 | 10 | 2月3日 | 0.5-2 | 200*75*66 | 1.93 |
30ああ | 6S 1P | 22.2 | 666 | 290.8 | 10 | 2月3日 | 0.5-2 | 215*88*59 | 2.29 |
33ああ | 6S 1P | 22.2 | 732.6 | 296.5 | 10 | 2月3日 | 0.5-2 | 215*88*66 | 2.47 |
22ああ | 12S 1P | 44.4 | 976.8 | 275.9 | 10 | 2月3日 | 0.5-2 | 200*75*119 | 3.54 |
25ああ | 12S 1P | 44.4 | 1110 | 288.3 | 10 | 2月3日 | 0.5-2 | 200*74*132 | 3.85 |
30ああ | 12S 1P | 44.4 | 1332 | 293.3 | 10 | 2月3日 | 0.5-2 | 215*88*119 | 4.54 |
33ああ | 12S 1P | 44.4 | 1465.2 | 297.2 | 10 | 2月3日 | 0.5-2 | 215*88*132 | 4.93 |
22ああ | 14S 1P | 51.8 | 1139.6 | 276.6 | 10 | 2月3日 | 0.5-2 | 200*75*138 | 4.12 |
25ああ | 14S 1P | 51.8 | 1295 | 288.4 | 10 | 2月3日 | 0.5-2 | 200*75*153 | 4.49 |
30ああ | 14S 1P | 51.8 | 1554 | 295.4 | 10 | 2月3日 | 0.5-2 | 215*88*139 | 5.26 |
33ああ | 14S 1P | 51.8 | 1709.4 | 297.2 | 10 | 2月3日 | 0.5-2 | 215*88*152 | 5.75 |
製品紹介
この UAV バッテリーは軽量構造と高いパワー対重量比により、効率を損なうことなく動作時間を延長したり、より重いペイロードを搭載したりすることができます。
500 サイクル以上の耐久性を備え、交換頻度を最小限に抑え、長期的にはメンテナンス コストを削減します。
アプリケーションシナリオ
UAV ドローン バッテリーは、-20°C までの低温でも安定したパフォーマンスを維持し、厳しい気象条件でも信頼性を発揮します。
マルチローター、VTOL、固定翼、ヘリコプター、地上ロボットなど、幅広い無人プラットフォームと互換性があります。
製品詳細