Foxtech fournit des solutions de drones industriels & Systèmes de charge utile UAV.
La batterie Diamond Pro semi-solide offre une densité d'énergie élevée de 310 whg / kg. Construit avec des cellules uniques à l'état solide, il assure une puissante sortie de courant, sécurité et durabilité.
Son excellente résistance à la température et ses performances fiables le rendent adapté au déploiement à long terme dans des environnements difficiles tels que les UAV et les UGV.
Diamant-pro-310
La batterie Diamond Pro Semi-Solid-State offre une densité d'énergie élevée de 310Wh / kg
Spécification
Spécification
(Série 310Wh / kg) | |||||||||
Capacité | Cellule | Tension | Énergie | Densité énergétique | Taux de décharge | Taux continu | Taux de charge | Dimensions | Poids |
(Ah) | Configuration | (V) | (Wh) | (Wh / kg) | (C) | (C) | (C) | (mm) | (Kg) |
22ah | 6S 1P | 22.2 | 488.4 | 271.3 | 10 | 2月3日 | 0.5-2 | 200*75*59 | 1.8 |
25ah | 6S 1P | 22.2 | 555 | 287.5 | 10 | 2月3日 | 0.5-2 | 200*75*66 | 1.93 |
30ah | 6S 1P | 22.2 | 666 | 290.8 | 10 | 2月3日 | 0.5-2 | 215*88*59 | 2.29 |
33ah | 6S 1P | 22.2 | 732.6 | 296.5 | 10 | 2月3日 | 0.5-2 | 215*88*66 | 2.47 |
22ah | 12S 1P | 44.4 | 976.8 | 275.9 | 10 | 2月3日 | 0.5-2 | 200*75*119 | 3.54 |
25ah | 12S 1P | 44.4 | 1110 | 288.3 | 10 | 2月3日 | 0.5-2 | 200*74*132 | 3.85 |
30ah | 12S 1P | 44.4 | 1332 | 293.3 | 10 | 2月3日 | 0.5-2 | 215*88*119 | 4.54 |
33ah | 12S 1P | 44.4 | 1465.2 | 297.2 | 10 | 2月3日 | 0.5-2 | 215*88*132 | 4.93 |
22ah | 14S 1P | 51.8 | 1139.6 | 276.6 | 10 | 2月3日 | 0.5-2 | 200*75*138 | 4.12 |
25ah | 14S 1P | 51.8 | 1295 | 288.4 | 10 | 2月3日 | 0.5-2 | 200*75*153 | 4.49 |
30ah | 14S 1P | 51.8 | 1554 | 295.4 | 10 | 2月3日 | 0.5-2 | 215*88*139 | 5.26 |
33ah | 14S 1P | 51.8 | 1709.4 | 297.2 | 10 | 2月3日 | 0.5-2 | 215*88*152 | 5.75 |
Introduction du produit
Grâce à sa structure légère et à son rapport puissance / poids élevé, cette batterie permet un temps de fonctionnement plus long ou une charge utile plus lourde sans compromettre l'efficacité.
Capable de résister à plus de 500 cycles, il minimise la fréquence de remplacement et réduit les coûts de maintenance à long terme.
Scénario d'application
Même à basse température jusqu'à -20 ° C, la batterie maintient des performances solides, ce qui le rend fiable dans des conditions météorologiques difficiles.
Compatible avec un large éventail de plates-formes sans pilote: des rotors, des VTOL, des ailes fixes, des hélicoptères et des robots au sol.
Détails du produit