Foxtech proporciona soluciones de drones industriales & Sistemas de carga útil de UAV.
La batería Diamond Pro Semisolid-State ofrece una alta densidad de energía de 310wh/kg. Construido con células individuales de estado sólido, garantiza una potente salida de corriente, seguridad y durabilidad.
Su excelente resistencia a la temperatura y su rendimiento confiable lo hacen adecuado para la implementación a largo plazo en entornos difíciles como UAV y UGV.
Diamante-pro-310
La batería Diamond Pro Semisolid-State ofrece una alta densidad de energía de 310wh/kg
Especificación
Especificación
(Serie 310wh/kg) | |||||||||
Capacidad | Celúla | Voltaje | Energía | Densidad de energía | Tasa de descarga | Tasa continua | Tasa de carga | Dimensiones | Peso |
(Ah) | Configuración | (V) | (Wh) | (Wh/kg) | (C) | (C) | (C) | (mm) | (Kg) |
22ahorcado | 6S 1P | 22.2 | 488.4 | 271.3 | 10 | 2月3日 | 0.5-2 | 200*75*59 | 1.8 |
25ahorcado | 6S 1P | 22.2 | 555 | 287.5 | 10 | 2月3日 | 0.5-2 | 200*75*66 | 1.93 |
30ahorcado | 6S 1P | 22.2 | 666 | 290.8 | 10 | 2月3日 | 0.5-2 | 215*88*59 | 2.29 |
33ahorcado | 6S 1P | 22.2 | 732.6 | 296.5 | 10 | 2月3日 | 0.5-2 | 215*88*66 | 2.47 |
22ahorcado | 12S 1P | 44.4 | 976.8 | 275.9 | 10 | 2月3日 | 0.5-2 | 200*75*119 | 3.54 |
25ahorcado | 12S 1P | 44.4 | 1110 | 288.3 | 10 | 2月3日 | 0.5-2 | 200*74*132 | 3.85 |
30ahorcado | 12S 1P | 44.4 | 1332 | 293.3 | 10 | 2月3日 | 0.5-2 | 215*88*119 | 4.54 |
33ahorcado | 12S 1P | 44.4 | 1465.2 | 297.2 | 10 | 2月3日 | 0.5-2 | 215*88*132 | 4.93 |
22ahorcado | 14S 1P | 51.8 | 1139.6 | 276.6 | 10 | 2月3日 | 0.5-2 | 200*75*138 | 4.12 |
25ahorcado | 14S 1P | 51.8 | 1295 | 288.4 | 10 | 2月3日 | 0.5-2 | 200*75*153 | 4.49 |
30ahorcado | 14S 1P | 51.8 | 1554 | 295.4 | 10 | 2月3日 | 0.5-2 | 215*88*139 | 5.26 |
33ahorcado | 14S 1P | 51.8 | 1709.4 | 297.2 | 10 | 2月3日 | 0.5-2 | 215*88*152 | 5.75 |
Introducción al producto
Gracias a su estructura liviana y su alta relación potencia / peso, esta batería permite un tiempo de funcionamiento más largo o una carga útil más pesada sin comprometer la eficiencia.
Capaz de resistir más de 500 ciclos, minimiza la frecuencia de reemplazo y reduce los costos de mantenimiento a largo plazo.
Escenario de la aplicación
Incluso en bajas temperaturas hasta -20 ° C, la batería mantiene un rendimiento sólido, lo que la hace confiable en condiciones climáticas severas.
Compatible con una amplia gama de plataformas no tripuladas: multa-rotores, VTOL, alas fijas, helicópteros y robots terrestres.
Detalles del producto