Foxtech bietet Industrie -Drohnenlösungen an & UAV -Nutzlastsysteme.
Goosebot P1 ist ein autonomer Sicherheits -Patrouillenroboter, der Laserlidar-, Kameras-, Sensoren- und KI -Algorithmen integriert, um modulare Inspektionslösungen in Branchen wie Sicherheit, Serverräumen, Energie, Logistik und Bildung bereitzustellen.
GOOSEBOT P1
Goosebot P1 ist ein autonomer Sicherheits -Patrouillenroboter, der Laserlidar-, Kameras-, Sensoren- und KI -Algorithmen integriert, um modulare Inspektionslösungen in Branchen wie Sicherheit, Serverräumen, Energie, Logistik und Bildung bereitzustellen.
Spezifikation
| Grundkonfiguration | |
| LIDAR | 16-Zeilen-Lidar |
| IMU | 9-Achsen-Einstellungssensor |
| CPU | Arm Octa-Core CPU + GPU + NPU |
| Panoramakamera | H.264, H.265 Dual -Codierung, Auflösung: 1080p |
| Optischer Zoom | X20 / 1080p (optional) |
| Max. Fußgängererkennungsbereich | 100 m (300 Fuß) |
| Aufnahme | Kontinuierliche / Fußgängerkennung |
| SSD -Speicher | 64 GB |
| Audio | Unterstützt Sprachträger |
| Betriebsparameter | |
| Max. Kreuzfahrt Laufleistung | 20 km |
| Positionierungsgenauigkeit | < 10 cm |
| Min. Erkennungsabstand (Hindernis) | < 20 cm |
| Automatische Kreuzfahrtgeschwindigkeit | 0–6 km/h |
| Min. Kreuzfahrtbreite | 0.9 M |
| Min. Radius drehen | 0.8 M |
| Chassis -Bodenfreiheit | 10 cm |
| Kletterwinkel | 15° |
| Wasserdicht & Staubdicht | IP54 |
| Betriebstemperatur | -20 ° C bis 45 ° C. |
| Lagertemperatur | -40 ° C bis 70 ° C. |
| Max. Betriebsgeräusch | 64 dB (a) |
| Arbeitsumgebung | Innen- / Außenbereich |
| Stromversorgungssystem | |
| Antriebssystem | Elektronischer Differentialantrieb |
| Radstruktur | Vordere: bürstenloser Gleichstrommotor, hinten: Mecanumrad |
| Radgröße | Vorne: 10 Zoll / hinten: 10 Zoll |
| Suspensionssystem | Vordere: Unabhängige Aufhängung / Heck: Doppelwunschbone Unabhängige Federung |
| Antriebsmodus | Frontantrieb |
| Elektrischer Antrieb | 48 Volt DC 500W |
| Bremssystem | Elektromagnetische Bremse |
| Ladebatterie | 48 Volt DC / 110 ~ 250 VAC, Kapazität: 20AH |
| Ladezeit | Schneller Lademodus: 4 Stunden / Standard -Lademodus: 6 Stunden |
| Geschätzte Betriebszeit | 8 Std. |
| Fernbedienung | 4G / Wi-Fi |
| Aussehen | |
| Körperabmessungen (L × W × H) | 680 mm × 480 mm × 1200 mm |
| Gewicht (einschließlich Batterie) | 60 kg |
| Körpermaterial | Glasfaser, Aluminiumlegierung |
| Körperfarbe | Weiß, blau, rot |
Produkteinführung
Es unterstützt die volle Szene, die sowohl in Indoor- als auch in Außenumgebungen wie Industrieparks, Gewerbegebieten, Campus und Tourismuszonen patrouilliert. Zu den anpassbaren Funktionen gehören Gesichtserkennung, Sprachradition, Temperatur- und Feuchtigkeitserfindung, Gas- und Flüssigkeitserkennung, Rausch- und Rauchwarnungen, Instrumentenlesung und Infrastrukturinspektion.
Produktbeschreibung
Die Betreiber können Zeit, Routen, Kontrollpunkte und Inspektionsaufgaben voreinstellen. Der Roboter führt autonome Patrouillen durch und meldet Sicherheitsrisiken. Echtzeit-Fernüberwachung und automatische Rendite mit geringer Batterie mit kabelgebundenem Laden werden unterstützt.
Produktdetails