Goosebot P1は、セキュリティ、サーバールーム、エネルギー、物流、教育などの業界全体でモジュール検査ソリューションを提供するために、レーザーライダー、カメラ、センサー、AIアルゴリズムを統合する自律セキュリティパトロールロボットです。
GOOSEBOT P1
Goosebot P1は、セキュリティ、サーバールーム、エネルギー、物流、教育などの業界全体でモジュール検査ソリューションを提供するために、レーザーライダー、カメラ、センサー、AIアルゴリズムを統合する自律セキュリティパトロールロボットです。
仕様
| 基本的な構成 | |
| リダー | 16ラインリダー |
| IMU | 9軸の姿勢センサー |
| CPU | アームオクタコアCPU + GPU + NPU |
| パノラマカメラ | H.264、H.265デュアルコーディング、解像度:1080p |
| 光学ズーム | x20 / 1080p(オプション) |
| マックス。 歩行者検出範囲 | 100 m(300フィート) |
| 録音 | 連続 /歩行者の検出 |
| SSDストレージ | 64 GB |
| オーディオ | 音声放送をサポートします |
| 動作パラメーター | |
| マックス。 クルージングマイレージ | 20 km |
| 位置決めの精度 | < 10 cm |
| 分 検出距離(障害物) | < 20 cm |
| 自動クルージング速度 | 0〜6 km/h |
| 分 巡航道路幅 | 0.9 m |
| 分 回転半径 | 0.8 m |
| シャーシグラウンドクリアランス | 10 cm |
| 登山角度 | 15° |
| 防水 & 防塵性の評価 | IP54 |
| 動作温度 | -20°C〜45°C |
| 保管温度 | -40°C〜70°C |
| マックス。 操作ノイズ | 64 dB(a) |
| 作業環境 | 屋内 /屋外 |
| 電力システム | |
| ドライブシステム | 電子ディファレンシャルドライブ |
| ホイール構造 | フロント:ブラシレスDCモーター、リア:メカナムホイール |
| ホイールサイズ | フロント:10インチ /リア:10インチ |
| サスペンションシステム | フロント:独立したサスペンション /リア:ダブルウィッシュボーン独立サスペンション |
| ドライブモード | 前輪駆動 |
| 電気駆動 | 48ボルトDC 500W |
| ブレーキシステム | 電磁ブレーキ |
| 充電バッテリー | 48ボルトDC / 110〜250VAC、容量:20AH |
| 充電時間 | 高速充電モード:4時間 /標準充電モード:6時間 |
| 推定操作時間 | 8 時間 |
| リモートコントロール | 4g / wi-fi |
| 外観 | |
| 体の寸法(L×w×h) | 680 mm × 480 mm × 1200 mm |
| 重量(バッテリーを含む) | 60 kg |
| 体材 | グラスファイバー、アルミニウム合金 |
| 体の色 | 白、青、赤 |
製品の紹介
工業団地、商業地域、キャンパス、観光地域など、屋内と屋外の両方の環境でのフルシーンパトロールをサポートしています。 カスタマイズ可能な機能には、顔認識、音声ブロードキャスト、温度と湿度センシング、ガスと液体の検出、騒音と煙のアラート、機器の読み取り、インフラストラクチャ検査が含まれます。
製品説明
オペレーターは、時間、ルート、チェックポイント、および検査タスクをプリセットできます。 ロボットは自律的なパトロールを実行し、安全上の危険を報告します。 リアルタイムのリモート監視と、有線充電による低バッテリーオートリターンがサポートされています。
製品の詳細