ダイヤモンド4.2Vシリーズセミソリッド状態イオンバッテリーは、持久力と安全の両方を要求する次世代UAVと電気システム用に設計されています。
高度な半固体電解質テクノロジーで設計されており、軽量構造、コンパクトなフォーム、高エネルギー出力の間の画期的なバランスをとっています。 これにより、システムの負担を増やすことなく、パフォーマンスの拡張を求めているユーザーにとって理想的なアップグレードになります。
ダイヤモンド4.2V 275whkg
ダイヤモンド4.2Vシリーズセミソリッド状態のリチウムイオンバッテリーは、持久力と安全の両方を要求する次世代UAVと電気システム用に設計されています
仕様
仕様 | ||||||
容量
マー | 細胞 |
電圧
V |
エネルギー
WH |
排出
レート C |
寸法
mm |
重さ
g |
16000 | 1S1P | 3.7 | 59.2 | 5 | 172*74*7.8 | 225 |
22000 | 1S1P | 3.7 | 81.4 | 5 | 172*74*10.3 | 295 |
27000 | 1S1P | 3.7 | 99.9 | 5 | 187*87*9.8 | 355 |
30000 | 1S1P | 3.7 | 111 | 5 | 187*87*10.8 | 395 |
23000 | 1S1P | 3.7 | 85.1 | 7 | 210*105*8 | 392 |
16000 | 4S1P | 14.8 | 236.8 | 5 | 195*77*35 | 1000 |
22000 | 4S1P | 14.8 | 325.6 | 5 | 195*77*45 | 1350 |
27000 | 4S1P | 14.8 | 399.6 | 5 | 213*91*43 | 1600 |
30000 | 4S1P | 14.8 | 444 | 5 | 213*91*48 | 1780 |
16000 | 6S1P | 22.2 | 355.2 | 5 | 195*75*50 | 1500 |
22000 | 6S1P | 22.2 | 488.4 | 5 | 195*75*65 | 1963 |
27000 | 6S1P | 22.2 | 599.4 | 5 | 205*88*62 | 2349 |
30000 | 6S1P | 22.2 | 666 | 5 | 207*90*67 | 2619 |
23000 | 6S1P | 22.2 | 510.6 | 7 | 225*108*53 | 2552 |
16000 | 7S1P | 25.9 | 414.4 | 5 | 195*77*60 | 1775 |
22000 | 7S1P | 25.9 | 569.8 | 5 | 195*77*77 | 2300 |
27000 | 7S1P | 25.9 | 699.3 | 5 | 213*91*75 | 2735 |
30000 | 7S1P | 25.9 | 777 | 5 | 213*91*80 | 2965 |
23000 | 7S1P | 25.9 | 595.7 | 7 | 225*108*56 | 2944 |
16000 | 12S1P | 44.4 | 710.4 | 5 | 195*77*99 | 3000 |
22000 | 12S1P | 44.4 | 976.8 | 5 | 195*77*130 | 3840 |
27000 | 12S1P | 44.4 | 1198.8 | 5 | 213*91*125 | 4700 |
30000 | 12S1P | 44.4 | 1332 | 5 | 213*91*139 | 5100 |
23000 | 12S1P | 44.4 | 1021.2 | 7 | 225*108*101 | 5004 |
16000 | 13S1P | 48.1 | 769.6 | 5 | 195*77*107 | 3225 |
22000 | 13S1P | 48.1 | 1058.2 | 5 | 195*77*130 | 4130 |
27000 | 13S1P | 48.1 | 1298.7 | 5 | 213*91*138 | 5055 |
30000 | 13S1P | 48.1 | 1443 | 5 | 213*91*150 | 5435 |
23000 | 13S1P | 48.1 | 1106.3 | 7 | 225*108*109 | 5392 |
16000 | 14S1P | 51.8 | 828.8 | 5 | 195*77*115 | 3450 |
22000 | 14S1P | 51.8 | 1139.6 | 5 | 195*77*142 | 4425 |
27000 | 14S1P | 51.8 | 1398.6 | 5 | 213*91*148 | 5410 |
30000 | 14S1P | 51.8 | 1554 | 5 | 213*91*161 | 5830 |
23000 | 14S1P | 51.8 | 1191.4 | 7 | 225*108*117 | 5784 |
製品の紹介
エネルギー密度は最大275WH/kgであるため、バッテリーは従来のリチウムポリマーオプションよりも最大35%長い動作時間を供給します。 たとえば、6S 22000MAHバージョンの重量は1963gのみであり、持続的な5C放電と10Cバースト出力をサポートし、最小限のウェイトトレードオフで優れた電力供給を提供します。 このコンパクトでありながら強力な設計により、空中プラットフォームで利用可能なスペースとペイロード容量をより効率的に使用できます。
アプリケーションシナリオ
標準のリリオンおよびLipOバッテリーと比較して、ダイヤモンドシリーズは、より高い排出電流とより広い動作電圧範囲(セルあたり2.7V – 4.2V)を提供します。 これにより、現在のスループットが増加し、応答が速くなり、ミッションの要求に応じてパフォーマンスが向上します。 バッテリーのサイクル寿命は600サイクルを超え、温度範囲全体で高い信頼性を維持しながら、メンテナンス頻度と長期コストを大幅に削減します。
産業検査、精密農業、または長距離ロジスティクスのいずれであっても、ダイヤモンド4.2Vシリーズは、電動システムが優れた性能と安全性の保証を維持することを保証します。
重要な機能
275WH/kg高エネルギー密度、ドローン飛行時間を最大35%増加させる
最大10C放電率、ピーク負荷電力要件向けに設計されています
ペイロード効率を改善するための超軽量設計
農業ドローン、VTOL、マルチコプター、地上ロボット工学に適しています
製品の詳細