Foxtech fornece soluções industriais de drones & Sistemas de carga útil do UAV.
A bateria de íon de lítio semi-sólida de Diamond 4.2V da série 4.2V é projetada para os sistemas UAVs e elétricos de próxima geração que exigem resistência e segurança.
Projetado com a tecnologia de eletrólito semi-sólida avançada, ela atinge um equilíbrio inovador entre estrutura leve, forma compacta e alta produção de energia. Isso o torna uma atualização ideal para usuários que buscam desempenho estendido sem aumentar a carga do sistema.
Diamante 4.2V 275WHKG
A Bateria de Ion de Li de Li-Ion de Diamond 4.2V da série 4.2V é projetada para UAVs e sistemas elétricos de próxima geração que exigem resistência e segurança
Especificação
Especificação | ||||||
Capacidade
Mah | Célula |
Tensão
V |
Energia
WH |
Descarga
Avaliar C |
Dimensões
mm |
Peso
g |
16000 | 1S1p | 3.7 | 59.2 | 5 | 172*74*7.8 | 225 |
22000 | 1S1p | 3.7 | 81.4 | 5 | 172*74*10.3 | 295 |
27000 | 1S1p | 3.7 | 99.9 | 5 | 187*87*9.8 | 355 |
30000 | 1S1p | 3.7 | 111 | 5 | 187*87*10.8 | 395 |
23000 | 1S1p | 3.7 | 85.1 | 7 | 210*105*8 | 392 |
16000 | 4S1p | 14.8 | 236.8 | 5 | 195*77*35 | 1000 |
22000 | 4S1p | 14.8 | 325.6 | 5 | 195*77*45 | 1350 |
27000 | 4S1p | 14.8 | 399.6 | 5 | 213*91*43 | 1600 |
30000 | 4S1p | 14.8 | 444 | 5 | 213*91*48 | 1780 |
16000 | 6S1p | 22.2 | 355.2 | 5 | 195*75*50 | 1500 |
22000 | 6S1p | 22.2 | 488.4 | 5 | 195*75*65 | 1963 |
27000 | 6S1p | 22.2 | 599.4 | 5 | 205*88*62 | 2349 |
30000 | 6S1p | 22.2 | 666 | 5 | 207*90*67 | 2619 |
23000 | 6S1p | 22.2 | 510.6 | 7 | 225*108*53 | 2552 |
16000 | 7S1p | 25.9 | 414.4 | 5 | 195*77*60 | 1775 |
22000 | 7S1p | 25.9 | 569.8 | 5 | 195*77*77 | 2300 |
27000 | 7S1p | 25.9 | 699.3 | 5 | 213*91*75 | 2735 |
30000 | 7S1p | 25.9 | 777 | 5 | 213*91*80 | 2965 |
23000 | 7S1p | 25.9 | 595.7 | 7 | 225*108*56 | 2944 |
16000 | 12S1p | 44.4 | 710.4 | 5 | 195*77*99 | 3000 |
22000 | 12S1p | 44.4 | 976.8 | 5 | 195*77*130 | 3840 |
27000 | 12S1p | 44.4 | 1198.8 | 5 | 213*91*125 | 4700 |
30000 | 12S1p | 44.4 | 1332 | 5 | 213*91*139 | 5100 |
23000 | 12S1p | 44.4 | 1021.2 | 7 | 225*108*101 | 5004 |
16000 | 13S1p | 48.1 | 769.6 | 5 | 195*77*107 | 3225 |
22000 | 13S1p | 48.1 | 1058.2 | 5 | 195*77*130 | 4130 |
27000 | 13S1p | 48.1 | 1298.7 | 5 | 213*91*138 | 5055 |
30000 | 13S1p | 48.1 | 1443 | 5 | 213*91*150 | 5435 |
23000 | 13S1p | 48.1 | 1106.3 | 7 | 225*108*109 | 5392 |
16000 | 14S1p | 51.8 | 828.8 | 5 | 195*77*115 | 3450 |
22000 | 14S1p | 51.8 | 1139.6 | 5 | 195*77*142 | 4425 |
27000 | 14S1p | 51.8 | 1398.6 | 5 | 213*91*148 | 5410 |
30000 | 14S1p | 51.8 | 1554 | 5 | 213*91*161 | 5830 |
23000 | 14S1p | 51.8 | 1191.4 | 7 | 225*108*117 | 5784 |
Introdução ao produto
Com uma densidade de energia de até 275wh/kg, a bateria oferece até 35% mais tempo de operação do que as opções tradicionais de polímero de lítio. Por exemplo, a versão 6S 22000mAh pesa apenas 1963g, enquanto suporta uma descarga 5C sustentada e a produção de 10C, fornecendo uma excelente entrega de energia com troca mínima de peso. Esse design compacto, porém poderoso, garante o uso mais eficiente do espaço disponível e capacidade de carga útil em plataformas aéreas.
Cenário de aplicação
Comparado às baterias padrão de íons de Li e Lipo, a série de diamantes oferece correntes de descarga mais altas e uma faixa de tensão operacional mais ampla (2,7V-4,2V por célula). Isso resulta em aumento da taxa de transferência atual, resposta mais rápida e desempenho aprimorado em missões exigentes. A vida útil do ciclo da bateria excede 600 ciclos, reduzindo bastante a frequência de manutenção e os custos de longo prazo, mantendo a alta confiabilidade entre as faixas de temperatura.
Seja para inspeção industrial, agricultura de precisão ou logística de longo alcance, a série Diamond 4.2V garante que seus sistemas elétricos permaneçam alimentados com desempenho superior e garantia de segurança.
Principais recursos
275wh/kg de alta densidade de energia, aumentando o tempo de voo do drone em até 35%
Taxa de descarga máxima de 10c, projetada para requisitos de energia de pico de carga
Design de peso ultra-lightweight para melhorar a eficiência da carga útil
Adequado para drones agrícolas, vtols, multopters e robótica terrestre
Detalhes do produto