Foxtech praebet Industrial Drone Solutions & UAV payload systems.
Diamond Pectus 4,2v series semi-solidum-statum Li-ion altilium est machinator pro altera-generation uavs et electrica systems postulantes et patientia et salus.
Lorem cum provectus semi-solidum electrolyte technology, quod Achieves a breakthrough statera inter lucem structuram, pacto forma, et princeps industria output. Hoc facit idealis upgrade pro users quaerimus extended perficientur sine augendae ratio onus.
4.2v Diamond Pectus 275WHKG
Diamond Pectus 4,2v series semi-solidum-statu Li-ion altilium est machinatum pro altera-generation uavs et electrica systems postulat utrumque patientia et salus
Specificatio
Specificatio | ||||||
Facultas
mah | Cellula |
Voltage
V |
Industria
Lustrum |
Ecfundo
Rate C |
Dimensiones
mm |
Pondus
g |
16000 | 1S1p | 3.7 | 59.2 | 5 | 172*74*7.8 | 225 |
22000 | 1S1p | 3.7 | 81.4 | 5 | 172*74*10.3 | 295 |
27000 | 1S1p | 3.7 | 99.9 | 5 | 187*87*9.8 | 355 |
30000 | 1S1p | 3.7 | 111 | 5 | 187*87*10.8 | 395 |
23000 | 1S1p | 3.7 | 85.1 | 7 | 210*105*8 | 392 |
16000 | 4S1p | 14.8 | 236.8 | 5 | 195*77*35 | 1000 |
22000 | 4S1p | 14.8 | 325.6 | 5 | 195*77*45 | 1350 |
27000 | 4S1p | 14.8 | 399.6 | 5 | 213*91*43 | 1600 |
30000 | 4S1p | 14.8 | 444 | 5 | 213*91*48 | 1780 |
16000 | 6s1p | 22.2 | 355.2 | 5 | 195*75*50 | 1500 |
22000 | 6s1p | 22.2 | 488.4 | 5 | 195*75*65 | 1963 |
27000 | 6s1p | 22.2 | 599.4 | 5 | 205*88*62 | 2349 |
30000 | 6s1p | 22.2 | 666 | 5 | 207*90*67 | 2619 |
23000 | 6s1p | 22.2 | 510.6 | 7 | 225*108*53 | 2552 |
16000 | 7s1p | 25.9 | 414.4 | 5 | 195*77*60 | 1775 |
22000 | 7s1p | 25.9 | 569.8 | 5 | 195*77*77 | 2300 |
27000 | 7s1p | 25.9 | 699.3 | 5 | 213*91*75 | 2735 |
30000 | 7s1p | 25.9 | 777 | 5 | 213*91*80 | 2965 |
23000 | 7s1p | 25.9 | 595.7 | 7 | 225*108*56 | 2944 |
16000 | 12S1p | 44.4 | 710.4 | 5 | 195*77*99 | 3000 |
22000 | 12S1p | 44.4 | 976.8 | 5 | 195*77*130 | 3840 |
27000 | 12S1p | 44.4 | 1198.8 | 5 | 213*91*125 | 4700 |
30000 | 12S1p | 44.4 | 1332 | 5 | 213*91*139 | 5100 |
23000 | 12S1p | 44.4 | 1021.2 | 7 | 225*108*101 | 5004 |
16000 | 13S1p | 48.1 | 769.6 | 5 | 195*77*107 | 3225 |
22000 | 13S1p | 48.1 | 1058.2 | 5 | 195*77*130 | 4130 |
27000 | 13S1p | 48.1 | 1298.7 | 5 | 213*91*138 | 5055 |
30000 | 13S1p | 48.1 | 1443 | 5 | 213*91*150 | 5435 |
23000 | 13S1p | 48.1 | 1106.3 | 7 | 225*108*109 | 5392 |
16000 | 14S1p | 51.8 | 828.8 | 5 | 195*77*115 | 3450 |
22000 | 14S1p | 51.8 | 1139.6 | 5 | 195*77*142 | 4425 |
27000 | 14S1p | 51.8 | 1398.6 | 5 | 213*91*148 | 5410 |
30000 | 14S1p | 51.8 | 1554 | 5 | 213*91*161 | 5830 |
23000 | 14S1p | 51.8 | 1191.4 | 7 | 225*108*117 | 5784 |
Product Introduction
Cum an industria density ad 275Wh / kg, in altilium delivers usque ad XXXV% iam operatio tempus quam traditional Lithium polymer options. Nam exempli gratia, in 6s 22000MAh versio gravat solum 1963g dum supporting sustentari 5c missionem et 10c erupit output, providente praestantes potestate partus cum minimal pondus commercia-off. Hoc tamen non potens consilium efficacius efficient usu available spatium et payload facultatem in aeria platforms.
Application sem
Comparari ad vexillum Li-Ion et lipo gravida, adamas seriem offert altius missionem excursus et broader operating intentione range (2.7v-4.2v per cellulam). Hoc praecessi in auctus current throughput, citius responsum, et melius perficientur in postulans missiones. In altilium scriptor exolvuntur vita excedit DC cycles, valde reducing sustentationem frequency et longa-term costs, cum maintaining princeps reliability per temperatus ranges.
Utrum ad Industrial inspectionem, precisione agriculturae, vel longa-range logistics, adamas 4.2v series ensheres vestri electrica systems maneat nectunt cum superior perficientur et salus securi.
Key features
275WH / KG High Energy density, augendae drone fuga tempore per usque ad XXXV%
Max 10C missionem Rate, disposito apicem onus potestate requisita
Ultra-Lightweight Design ad melius payload efficientiam
Apta agriculturae igne, vtols, multicopters et terram robotics
Product Details