Foxtech praebet Industrial Drone Solutions & UAV payload systems.
Diamond Pectus 4,2v series semi-solidum-statum Li-ion altilium est machinator pro altera-generation uavs et electrica systems postulantes et patientia et salus.
Lorem cum provectus semi-solidum electrolyte technology, quod Achieves a breakthrough statera inter lucem structuram, pacto forma, et princeps industria output. Hoc facit idealis upgrade pro users quaerimus extended perficientur sine augendae ratio onus.
Adamantina 4.2V 275whkg
Accumulator Li-ion semi-solido seriei Diamond 4.2V fabricatus est pro UAVs novae generationis et systematibus electricis quae et tolerantiam et salutem requirunt.
Specificatio
Specificatio | ||||||
Capacitas
mAh | Cellula |
Tensio electrica
V |
Energia
Qu? |
Dimissio
Aestimatio C |
Dimensiones
mm |
Pondus
g |
16000 | Primus et Primus | 3.7 | 59.2 | 5 | 172*74*7.8 | 225 |
22000 | Primus et Primus | 3.7 | 81.4 | 5 | 172*74*10.3 | 295 |
27000 | Primus et Primus | 3.7 | 99.9 | 5 | 187*87*9.8 | 355 |
30000 | Primus et Primus | 3.7 | 111 | 5 | 187*87*10.8 | 395 |
23000 | Primus et Primus | 3.7 | 85.1 | 7 | 210*105*8 | 392 |
16000 | 4s1P | 14.8 | 236.8 | 5 | 195*77*35 | 1000 |
22000 | 4s1P | 14.8 | 325.6 | 5 | 195*77*45 | 1350 |
27000 | 4s1P | 14.8 | 399.6 | 5 | 213*91*43 | 1600 |
30000 | 4s1P | 14.8 | 444 | 5 | 213*91*48 | 1780 |
16000 | 6s1P | 22.2 | 355.2 | 5 | 195*75*50 | 1500 |
22000 | 6s1P | 22.2 | 488.4 | 5 | 195*75*65 | 1963 |
27000 | 6s1P | 22.2 | 599.4 | 5 | 205*88*62 | 2349 |
30000 | 6s1P | 22.2 | 666 | 5 | 207*90*67 | 2619 |
23000 | 6s1P | 22.2 | 510.6 | 7 | 225*108*53 | 2552 |
16000 | 7s1P | 25.9 | 414.4 | 5 | 195*77*60 | 1775 |
22000 | 7s1P | 25.9 | 569.8 | 5 | 195*77*77 | 2300 |
27000 | 7s1P | 25.9 | 699.3 | 5 | 213*91*75 | 2735 |
30000 | 7s1P | 25.9 | 777 | 5 | 213*91*80 | 2965 |
23000 | 7s1P | 25.9 | 595.7 | 7 | 225*108*56 | 2944 |
16000 | 12s1P | 44.4 | 710.4 | 5 | 195*77*99 | 3000 |
22000 | 12s1P | 44.4 | 976.8 | 5 | 195*77*130 | 3840 |
27000 | 12s1P | 44.4 | 1198.8 | 5 | 213*91*125 | 4700 |
30000 | 12s1P | 44.4 | 1332 | 5 | 213*91*139 | 5100 |
23000 | 12s1P | 44.4 | 1021.2 | 7 | 225*108*101 | 5004 |
16000 | 13s1P | 48.1 | 769.6 | 5 | 195*77*107 | 3225 |
22000 | 13s1P | 48.1 | 1058.2 | 5 | 195*77*130 | 4130 |
27000 | 13s1P | 48.1 | 1298.7 | 5 | 213*91*138 | 5055 |
30000 | 13s1P | 48.1 | 1443 | 5 | 213*91*150 | 5435 |
23000 | 13s1P | 48.1 | 1106.3 | 7 | 225*108*109 | 5392 |
16000 | 14s1P | 51.8 | 828.8 | 5 | 195*77*115 | 3450 |
22000 | 14s1P | 51.8 | 1139.6 | 5 | 195*77*142 | 4425 |
27000 | 14s1P | 51.8 | 1398.6 | 5 | 213*91*148 | 5410 |
30000 | 14s1P | 51.8 | 1554 | 5 | 213*91*161 | 5830 |
23000 | 14s1P | 51.8 | 1191.4 | 7 | 225*108*117 | 5784 |
Introductio Producti
Cum densitate energiae usque ad 275Wh/kg, batteriae seriei Diamond UAV usque ad 35% longius tempus operationis praebent quam optiones traditionales lithii polymeri. Exempli gratia, versio 6S 22000mAh tantum 1963g ponderat, dum exonerationem continuam 5C et impetum 10C sustinet, traditionem potentiae eximiam cum minima ponderis compensatione praebens. Hoc consilium compactum tamen potens usum spatii praesto et capacitatis oneris in suggestis aeriis efficaciorem praestat.
Scenario Applicationis
Comparata cum batteriīs Li-ion et lipo communibus, Series Adamantina praebet maiores currentes exonerationis et latiorem ambitum tensionis operativae (2.7V–4.2V per cellulam). Hoc efficit ut augeatur transmissio currentis, responsio celerior, et efficacia emendata in missionibus difficilibus. Vita cyclica pilae 600 cyclos excedit, frequentiam sustentationis et sumptus diuturni magnopere minuens, dum magna firmitas per omnes temperaturas servatur.
Sive ad inspectionem industrialem, sive ad agriculturam accuratam, sive ad logisticam longi itineris, series Diamond 4.2V efficit ut systemata electrica tua potentia maneant cum praestanti efficacia et securitate.
Proprietates Claves
Densitas energiae alta 275Wh/kg, tempus volatus dronis usque ad 35% augens.
Maxima celeritas exonerationis 10°C, ad requisita potentiae oneris maximi destinata
Designatio levissima ad augendam efficaciam sarcinae
Idoneum dronis agriculturae, VTOLs, multicopteris, et robotica terrestri.
Singula Producti