Foxtech, endüstriyel drone çözümleri sağlar & İHA yük sistemleri.
Diamond 4.2V Serisi Yarı Katlı Durum Li-Ion Pili, hem dayanıklılık hem de güvenlik gerektiren yeni nesil İHA'lar ve elektrik sistemleri için tasarlanmıştır.
Gelişmiş yarı katı elektrolit teknolojisi ile tasarlanan, hafif yapı, kompakt form ve yüksek enerji çıkışı arasında bir atılım dengesi elde eder. Bu, sistem yükünü artırmadan genişletilmiş performans arayan kullanıcılar için ideal bir yükseltme yapar.
Diamond 4.2V 275whkg
Diamond 4.2V Serisi Yarı Katı Hal Li-ion Pil, hem dayanıklılık hem de güvenlik gerektiren yeni nesil İHA'lar ve elektrik sistemleri için tasarlanmıştır
Şartname
Şartname | ||||||
Kapasite
mAh | Hücre |
Gerilim
V |
Enerji
Ne |
Taburcu
Oran C |
Boyutlar
mm |
Ağırlık
G |
16000 | 1s1P | 3.7 | 59.2 | 5 | 172*74*7.8 | 225 |
22000 | 1s1P | 3.7 | 81.4 | 5 | 172*74*10.3 | 295 |
27000 | 1s1P | 3.7 | 99.9 | 5 | 187*87*9.8 | 355 |
30000 | 1s1P | 3.7 | 111 | 5 | 187*87*10.8 | 395 |
23000 | 1s1P | 3.7 | 85.1 | 7 | 210*105*8 | 392 |
16000 | 4s1P | 14.8 | 236.8 | 5 | 195*77*35 | 1000 |
22000 | 4s1P | 14.8 | 325.6 | 5 | 195*77*45 | 1350 |
27000 | 4s1P | 14.8 | 399.6 | 5 | 213*91*43 | 1600 |
30000 | 4s1P | 14.8 | 444 | 5 | 213*91*48 | 1780 |
16000 | 6s1P | 22.2 | 355.2 | 5 | 195*75*50 | 1500 |
22000 | 6s1P | 22.2 | 488.4 | 5 | 195*75*65 | 1963 |
27000 | 6s1P | 22.2 | 599.4 | 5 | 205*88*62 | 2349 |
30000 | 6s1P | 22.2 | 666 | 5 | 207*90*67 | 2619 |
23000 | 6s1P | 22.2 | 510.6 | 7 | 225*108*53 | 2552 |
16000 | 7s1P | 25.9 | 414.4 | 5 | 195*77*60 | 1775 |
22000 | 7s1P | 25.9 | 569.8 | 5 | 195*77*77 | 2300 |
27000 | 7s1P | 25.9 | 699.3 | 5 | 213*91*75 | 2735 |
30000 | 7s1P | 25.9 | 777 | 5 | 213*91*80 | 2965 |
23000 | 7s1P | 25.9 | 595.7 | 7 | 225*108*56 | 2944 |
16000 | 12s1P | 44.4 | 710.4 | 5 | 195*77*99 | 3000 |
22000 | 12s1P | 44.4 | 976.8 | 5 | 195*77*130 | 3840 |
27000 | 12s1P | 44.4 | 1198.8 | 5 | 213*91*125 | 4700 |
30000 | 12s1P | 44.4 | 1332 | 5 | 213*91*139 | 5100 |
23000 | 12s1P | 44.4 | 1021.2 | 7 | 225*108*101 | 5004 |
16000 | 13s1P | 48.1 | 769.6 | 5 | 195*77*107 | 3225 |
22000 | 13s1P | 48.1 | 1058.2 | 5 | 195*77*130 | 4130 |
27000 | 13s1P | 48.1 | 1298.7 | 5 | 213*91*138 | 5055 |
30000 | 13s1P | 48.1 | 1443 | 5 | 213*91*150 | 5435 |
23000 | 13s1P | 48.1 | 1106.3 | 7 | 225*108*109 | 5392 |
16000 | 14s1P | 51.8 | 828.8 | 5 | 195*77*115 | 3450 |
22000 | 14s1P | 51.8 | 1139.6 | 5 | 195*77*142 | 4425 |
27000 | 14s1P | 51.8 | 1398.6 | 5 | 213*91*148 | 5410 |
30000 | 14s1P | 51.8 | 1554 | 5 | 213*91*161 | 5830 |
23000 | 14s1P | 51.8 | 1191.4 | 7 | 225*108*117 | 5784 |
Ürün Tanıtımı
275 Wh/kg'a kadar enerji yoğunluğuna sahip Diamond serisi İHA pilleri, geleneksel lityum polimer seçeneklerine kıyasla %35'e kadar daha uzun çalışma süresi sunuyor. Örneğin, 6S 22000mAh versiyonu yalnızca 1963 gr ağırlığında olup, sürekli 5C deşarj ve 10C ani çıkış desteği sunarak, minimum ağırlık kaybıyla olağanüstü güç dağıtımı sağlıyor. Kompakt ancak güçlü tasarım, hava platformlarında mevcut alanın ve yük kapasitesinin daha verimli kullanılmasını sağlar.
Uygulama Senaryosu
Standart Li-ion ve lipo pillerle karşılaştırıldığında, Diamond Serisi daha yüksek deşarj akımları ve daha geniş bir çalışma voltajı aralığı (hücre başına 2,7 V–4,2 V) sunar. Bu, artan akım verimi, daha hızlı tepki ve zorlu görevlerde gelişmiş performansla sonuçlanır. Akünün çevrim ömrü 600 çevrimi aşıyor, bu sayede bakım sıklığı ve uzun vadeli maliyetler büyük ölçüde azalırken, sıcaklık aralıklarında yüksek güvenilirlik sağlanıyor.
İster endüstriyel denetim, ister hassas tarım, isterse uzun menzilli lojistik olsun, Diamond 4.2V Serisi, elektrik sistemlerinizin üstün performans ve güvenlik güvencesiyle çalışmaya devam etmesini sağlar.
Temel Özellikler
275 Wh/kg yüksek enerji yoğunluğu, drone uçuş süresini %35'e kadar artırır
Maksimum 10C deşarj oranı, tepe yük güç gereksinimleri için tasarlanmıştır
Geliştirilmiş yük verimliliği için ultra hafif tasarım
Tarım dronları, VTOL'ler, çoklu helikopterler ve yer robotları için uygundur
Ürün Detayları