Foxtech, endüstriyel drone çözümleri sağlar & İHA yük sistemleri.
Diamond 4.2V Serisi Yarı Katlı Durum Li-Ion Pili, hem dayanıklılık hem de güvenlik gerektiren yeni nesil İHA'lar ve elektrik sistemleri için tasarlanmıştır.
Gelişmiş yarı katı elektrolit teknolojisi ile tasarlanan, hafif yapı, kompakt form ve yüksek enerji çıkışı arasında bir atılım dengesi elde eder. Bu, sistem yükünü artırmadan genişletilmiş performans arayan kullanıcılar için ideal bir yükseltme yapar.
Elmas 4.2V 275Whkg
Diamond 4.2V Serisi Yarı Katlı Durum Li-Ion Pili, hem dayanıklılık hem de güvenlik gerektiren yeni nesil İHA'lar ve elektrik sistemleri için tasarlanmıştır.
Spesifikasyon
Spesifikasyon | ||||||
Kapasite
mah | Hücre |
Gerilim
V |
Enerji
Fahişe |
Boşaltma
Oran C |
Boyutlar
mm |
Ağırlık
G |
16000 | 1S1P | 3.7 | 59.2 | 5 | 172*74*7.8 | 225 |
22000 | 1S1P | 3.7 | 81.4 | 5 | 172*74*10.3 | 295 |
27000 | 1S1P | 3.7 | 99.9 | 5 | 187*87*9.8 | 355 |
30000 | 1S1P | 3.7 | 111 | 5 | 187*87*10.8 | 395 |
23000 | 1S1P | 3.7 | 85.1 | 7 | 210*105*8 | 392 |
16000 | 4S1P | 14.8 | 236.8 | 5 | 195*77*35 | 1000 |
22000 | 4S1P | 14.8 | 325.6 | 5 | 195*77*45 | 1350 |
27000 | 4S1P | 14.8 | 399.6 | 5 | 213*91*43 | 1600 |
30000 | 4S1P | 14.8 | 444 | 5 | 213*91*48 | 1780 |
16000 | 6S1p | 22.2 | 355.2 | 5 | 195*75*50 | 1500 |
22000 | 6S1p | 22.2 | 488.4 | 5 | 195*75*65 | 1963 |
27000 | 6S1p | 22.2 | 599.4 | 5 | 205*88*62 | 2349 |
30000 | 6S1p | 22.2 | 666 | 5 | 207*90*67 | 2619 |
23000 | 6S1p | 22.2 | 510.6 | 7 | 225*108*53 | 2552 |
16000 | 7S1P | 25.9 | 414.4 | 5 | 195*77*60 | 1775 |
22000 | 7S1P | 25.9 | 569.8 | 5 | 195*77*77 | 2300 |
27000 | 7S1P | 25.9 | 699.3 | 5 | 213*91*75 | 2735 |
30000 | 7S1P | 25.9 | 777 | 5 | 213*91*80 | 2965 |
23000 | 7S1P | 25.9 | 595.7 | 7 | 225*108*56 | 2944 |
16000 | 12S1p | 44.4 | 710.4 | 5 | 195*77*99 | 3000 |
22000 | 12S1p | 44.4 | 976.8 | 5 | 195*77*130 | 3840 |
27000 | 12S1p | 44.4 | 1198.8 | 5 | 213*91*125 | 4700 |
30000 | 12S1p | 44.4 | 1332 | 5 | 213*91*139 | 5100 |
23000 | 12S1p | 44.4 | 1021.2 | 7 | 225*108*101 | 5004 |
16000 | 13S1p | 48.1 | 769.6 | 5 | 195*77*107 | 3225 |
22000 | 13S1p | 48.1 | 1058.2 | 5 | 195*77*130 | 4130 |
27000 | 13S1p | 48.1 | 1298.7 | 5 | 213*91*138 | 5055 |
30000 | 13S1p | 48.1 | 1443 | 5 | 213*91*150 | 5435 |
23000 | 13S1p | 48.1 | 1106.3 | 7 | 225*108*109 | 5392 |
16000 | 14S1p | 51.8 | 828.8 | 5 | 195*77*115 | 3450 |
22000 | 14S1p | 51.8 | 1139.6 | 5 | 195*77*142 | 4425 |
27000 | 14S1p | 51.8 | 1398.6 | 5 | 213*91*148 | 5410 |
30000 | 14S1p | 51.8 | 1554 | 5 | 213*91*161 | 5830 |
23000 | 14S1p | 51.8 | 1191.4 | 7 | 225*108*117 | 5784 |
Ürün Giriş
275Wh/kg'a kadar enerji yoğunluğu ile pil, geleneksel lityum polimer seçeneklerinden% 35'e kadar daha uzun çalışma süresi sağlar. Örneğin, 6s 22000mAh versiyonu sadece 1963G ağırlığındadır ve sürekli bir 5C deşarj ve 10C patlama çıkışını destekler ve minimum ağırlık değişimi ile olağanüstü güç teslimatı sağlar. Bu kompakt ama güçlü tasarım, hava platformlarında mevcut alan ve yük kapasitesinin daha verimli kullanılmasını sağlar.
Uygulama senaryosu
Standart Li-ion ve LIPO pilleriyle karşılaştırıldığında, elmas serisi daha yüksek deşarj akımları ve daha geniş bir çalışma voltaj aralığı (hücre başına 2.7V-4.2V) sunar. Bu, artan akım verimi, daha hızlı yanıt ve zorlu görevlerde gelişmiş performans ile sonuçlanır. Pilin döngü ömrü 600 döngüyü aşar, bakım frekansını ve uzun vadeli maliyetleri büyük ölçüde azaltırken, sıcaklık aralıkları arasında yüksek güvenilirlik korur.
Endüstriyel denetim, hassas tarım veya uzun menzilli lojistik için olsun, Diamond 4.2V serisi elektrik sistemlerinizin üstün performans ve güvenlik güvencesi ile güçlendirilmesini sağlar.
Anahtar Özellikler
275Wh/kg yüksek enerji yoğunluğu, drone uçuş süresinin% 35'e kadar artması
Maksimum 10c deşarj oranı, pik yük güç gereksinimleri için tasarlanmış
Geliştirilmiş yük verimliliği için ultra hafif tasarım
Tarım dronları, VTOL'ler, Multicopters ve Ground Robotikler için uygun
Ürün detayları